1. Giới thiệu ngắn gọn về máy thổi màng PE 3 lớp xoay dạng phun:
- Dòng máy này được sản xuất với 5 phiên bản tùy vào độ rộng kéo màng mà nhà sản xuất mong muốn bao gồm: 700-900-1100-1300-1600.
- Nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất màng composite là các nguyên liệu thô như LDPE, LLDPE và HDPE.
- Thành phẩm được tạo ra có tính chất ngăn tốt độ ẩm khả năng kháng dầu, do đó chúng có thể được sử dụng rộng rãi để đóng gói trái cây tươi, thực phẩm thịt, sữa tươi, nước giải khát …
2. Thông số kỹ thuật của máy thổi màng PE 3 lớp xoay dạng phun:
Model | F3B-700 | F3B-900 | F3B-1100 | F3B-1300 | F3B-1600 |
Nguyên liệu chính | LDPE LLDPE LDPE | ||||
Độ rộng màng | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Độ dày màng | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
Hiệu suất tối đa | HDPE:60kg/h | HDPE:75kg/h | HDPE:80kg/h | HDPE:90kg/h | HDPE:110kg/h |
LDPE:70kg/h | LDPE:85kg/h | LDPE:90kg/h | LDPE:100kg/h | LDPE:120kg/h | |
Máy đùn | |||||
Đường kính trục vít | Φ45×2 | Φ50×2 | Φ50×2 | Φ55×2 | Φ60×2 |
Tỷ lệ vít L/D | 30:01:00 | ||||
Vật liệu trục | SAC-645/38CRMOALA | ||||
Vật liệu ống | SAC-645/38CRMOALA | ||||
Ống làm mát | 180Wx3 | 180Wx3 | 180Wx3 | 180Wx3 | 180Wx4 |
Công suất động cơ chính | 11kWx2 | 15kWx2 | 15kWx2 | 18.5kWx2 | 22kWx2 |
Điểm kiểm soát nhiệt độ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Màn hình điểu khiển | |||||
Kiểu điều khiển | Thay đổi bằng tay | ||||
Điểm kiểm soát nhiệt độ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Đầu cố định | |||||
Đường kính cố định | HDPE:Φ55mm | HDPE:Φ80mm | HDPE:Φ110mm | HDPE:Φ130mm | HDPE:Φ150mm |
LDPE:Φ160mm | LDPE:Φ180mm | LDPE:Φ220mm | LDPE:Φ250mm | LDPE:Φ300mm | |
Loại vòng làm mát | Ống dẫn khí đôi | ||||
Công suất thổi | 3kW | 4kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
Thiết bị kéo | |||||
Chiều rộng kéo | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 |
Tốc độ kéo | 10-80 | ||||
Công suất động cơ kích hoạt | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 3kW | 3kW |
Số vòng | 1 | ||||
Thiết bị cuộn dây | |||||
Loại cuộn | Quay đầu | ||||
Chiều rộng hiệu quả | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Thông số cuộn tối đa | 800 | ||||
Thông số cuộn | Φ250x700L | Φ250x900L | Φ250x1100L | Φ250x1300L | Φ250x1600L |
Số bộ cuộn | 2 bộ | ||||
Kích thước tổng thể (m) | 5×3.5×5 | 5.5×3.7×5 | 6×3.9×5.2 | 6.5×4.1×5.2 | 7×4.2×6 |
Thiết bị tùy chọn | Bộ xử lý Corona, bộ thay đổi màn hình thủy lực nhanh, máy cuộn tự động quay lại, đầu quay. |
- Để tìm hiểu thêm về lắp đặt vận hành của máy thổi màng nhựa này hãy clicktại đây!
3. Thông tin liên hệ đặt hàng:
- Đặt hàng từ 3-5 ngày.
- Bảo hành và lắp đặt chuyển giao trọn gói.
- Cung cấp linh kiện và dịch vụ bảo trì sau bán hàng Toàn Quốc.
- Để nhận tư vấn miễn phí và báo giá quý khách hàng vui lòng clicktại đây.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.