1. Giới thiệu ngắn gọn về máy thổi màng nhựa 3 lớp xoay 360 độ:
- Máy được thiết kế với một thiết bị quay liên tục 360 độ cho từng lớp, vòng thông gió kép có chức năng làm mát hiệu quả cao, thiết bị thay thế màng nhanh chóng và cuộn dây đôi tăng tính ma sát bề mặt, … đây chính là cơ sở của các công nghệ tiên tiến đang được áp dụng trên các sản phẩm máy thổi tương tự trên thế giới.
- Nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất màng composite là các nguyên liệu thô như LDPE, LLDPE và HDPE.
- Thành phẩm được tạo ra có tính chất ngăn tốt độ ẩm và sương giá, khả năng kháng dầu, do đó chúng có thể được sử dụng rộng rãi để đóng gói trái cây tươi, thực phẩm thịt, sữa tươi, nước giải khát …
2. Thông số kỹ thuật của máy thổi màng nhựa 3 lớp xoay 360 độ :
Model | RD-800 | RD-1000 | RD-1200 | RD-1500 |
Nguyên liệu chính | LDPE LLDPE mLLDPE HDPE | |||
Độ rộng màng | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Độ dày màng | 0.02-0.10 | |||
Hiệu suất tối đa | 90kg/h | 100kg/h | 120kg/h | 150kg/h |
Đường kính trục vít | Φ45/Φ45/Φ45 | Φ45/Φ50/Φ45 | Φ50/Φ55/Φ50 | Φ55/Φ60Φ55 |
Tỷ lệ vít L/D | 30:01:00 | |||
Tốc độ quay của trục | 10-100r/min | |||
Công suất động cơ chính | 11-11-2011 | 11/15/11 | 15/18.5/15 | 18.5/22/18.5 |
Đường kính trục | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 |
Cấu trúc vòng không khí | Lỗ thông hơi đôi | |||
Cơ cấu vận hành | Xoay liên tục | |||
Tổng công suất | 70 | 80 | 90 | 105 |
Trọng lượng máy | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
Kích thước tổng thể | 6.4x4x4.8 | 6.6×4.1×5 | 6.8×4.3×6 | 7×4.8×6.8 |
Model | RD-1700 | RD-2000 | RD-2500 | RD-3000 |
Nguyên liệu chính | LDPE LLDPE HDPE | |||
Độ rộng màng | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Độ dày màng | 0.03-0.10 | |||
Hiệu suất tối đa | 150kg/h | 180kg/h | 210kg/h | 240kg/h |
Đường kính trục vít | Φ55/Φ60Φ55 | Φ60/Φ65/Φ60 | Φ65/Φ70/Φ65 | Φ75/Φ80Φ75 |
Tỷ lệ vít L/D | 30:01:00 | |||
Tốc độ quay của trục | 10-100r/min | |||
Công suất động cơ chính | 18.5/22/18.5 | 22/30/22 | 30/37/30 | 37/45/37 |
Đường kính trục | Φ420 | Φ500 | Φ600 | Φ700 |
Cấu trúc vòng không khí | Lỗ thông hơi đôi | |||
Cơ cấu vận hành | Xoay liên tục | |||
Tổng công suất | 110 | 140 | 160 | 190 |
Trọng lượng máy | 7 | 9 | 11 | 13 |
Kích thước tổng thể | 7.2x5x7.2 | 7.8×5.3×8.6 | 8.6×6.2×9.6 | 9.6×7.2×11 |
- Để tìm hiểu thêm về máy thổi màng nhựa này hãy clicktại đây!
3. Thông tin liên hệ đặt hàng:
- Đặt hàng từ 3-5 ngày.
- Bảo hành và lắp đặt chuyển giao trọn gói.
- Cung cấp linh kiện và dịch vụ bảo trì sau bán hàng Toàn Quốc.
- Để nhận tư vấn miễn phí và báo giá quý khách hàng vui lòng clicktại đây.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.