1. Giới thiệu ngắn gọn về máy kéo sợi nhựa PP dùng vật liệu tái chế :
- Máy kéo sợi nhựa PP dùng vật liệu tái chế hiện đang được sử dụng nhiều nhất trên thị trường.
- Máy kéo sợi này tương thích với các vật liệu poly Z, vật liệu nhiệt dẻo như olefin và polypropylen, và cũng có thể sử dụng 100% vật liệu tái chế để sản xuất sợi nhựa có mật độ thấp hơn.
- Đây là sản phẩm có lợi ích tích cực về kinh tế nó giúp giảm chi phí gần như tối đa trong sản xuất bao PP.
2. Đặc điểm thiết kế và thông số kỹ thuật của máy kéo sợi nhựa PP dùng vật liệu tái chế:
Model | Đường kính trục vít | Tỷ lệ khung hình trục vít | Tốc độ trục vít | Chiều dài môi | Tốc độ kéo | Tỷ lệ kéo dài | động cơ chính | Máy kéo điện | Lò sưởi | Độ dày dây phẳng | Khả năng sản xuất | Kích thước lắp đặt | cân nặng |
1 | 115 | 22/27 | 20-80 | 800 | 50-150 | 4-7 | 18,5 | 5,5 | 48 | 0,225-0,08 | 40-80 | 14100 * 1550 * 1200 | 5800 |
2 | 120 | 23/11 | 20-80 | 1000 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 5,5 | 50/54 | 0,225-0,08 | 70-100 | 18100 * 1750 * 1300 | 7500 |
3 | 120 | 24/30 | 20-80 | 1200 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 7,5 | 52/56 | 0,225-0,08 | 80-110 | 18100 * 2000 * 1300 | 8500 |
4 | 132 | 24/30 | 20-80 | 1500 | 50-150 | 4-7 | 30/37 | 7,5 | 57/61 | 0,225-0,08 | 105-135 | 19500 * 2400 * 1300 | 10500 |
5 | 135 | 26/30 | 20-70 | 1600 | 50-150 | 4-7 | 30/45 | 7,5 | 61/65 | 0,225-0,08 | 130-160 | 19600 * 2600 * 1300 | 11200 |
6 | 140 | 27/30 | 20-70 | 1800 | 50-150 | 4-7 | 37-45 | 11 | 71/75 | 0,225-0,08 | 150-180 | 19900 * 2950 * 1300 | 12800 |
7 | 145 | 27/30 | 20-70 | 2000 | 50-150 | 4-7 | 45-55 | 11 | 75/81 | 0,225-0,08 | 170-200 | 20100 * 3250 * 1300 | 14000 |
8 | 150 | 27/30 | 20-70 | 2200 | 50-150 | 4-7 | 45/55 | 11 | 86/90 | 0,225-0,08 | 190-225 | 20400 * 3850 * 1350 | 15300 |
9 | 155 | 27/12 | 20-65 | 2400 | 50-150 | 4-7 | 55/75 | 11 | 90/94 | 0,225-0,08 | 205-235 | 20800 * 4200 * 1350 | 16800 |
10 | 155 | 27/32 | 20-65 | 2600 | 50-150 | 4-7 | 55/75 | 15 | 98/103 | 0,225-0,08 | 220-235 | 21000 * 4550 * 1350 | 18500 |
11 | 160 | 27/32 | 20-65 | 2800 | 50-150 | 4-7 | 55/75 | 15 | 106/112 | 0,225-0,08 | 240-270 | 22000 * 4750 * 1400 | 21000 |
12 | 165 | 27/32 | 20-65 | 3000 | 50-150 | 4-7 | 75/90 | 15 | 114/120 | 0,225-0,08 | 260-300 | 22500 * 5050 * 1400 | 23500 |
13 | 170 | 28/32 | 20-65 | 3200 | 50-150 | 4-7 | 75/90 | 18,5 | 122/128 | 0,225-0,08 | 290-350 | 22800 * 5050 * 1700 | 26000 |
Để tìm hiểu thêm về máy kéo sợi nhựa PP dùng vật liệu tái chế hãy clicktại đây
3. Thông tin liên hệ đặt hàng máy kéo sợi nhựa PP dùng vật liệu tái chế :
- Đặt hàng từ 3-5 ngày.
- Bảo hành và lắp đặt chuyển giao trọn gói.
- Cung cấp linh kiện và dịch vụ bảo trì sau bán hàng Toàn Quốc.
- Để nhận tư vấn miễn phí và báo giá quý khách hàng vui lòng clicktại đây.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.